推荐产品
产品/专题
918博天堂SMS3000与欧美某品牌HP300圆锥破碎机对比分析
918博天堂圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
推荐方案
物料
时产
高细高产管磨机是指长径比在4以上,筒体可分为两仓或三仓,包括干法水泥生产线中生料粉磨的风扫磨系统、尾卸提升循环磨系统、中卸提升循环烘干磨系统和水泥粉磨的一级圈流系统、配辊压机预粉磨系统。
进料粒度:
生产能力:生料:17-150t/h / 水泥:12-110t/h
应用领域:用于粉磨作业的水泥机械,适用于水泥生产过程中各种物料的粉磨作业,也可用于化工、治金、电力等行业,经过特殊改造可用于细磨、高炉水渣或钢渣微粉。
适用物料:水泥生产过程中各种物料
高细高产管磨机是指长径比在4以上的磨机,筒体可分为两仓或三仓,又称水泥磨。一般用于水泥厂干法粉磨生料和熟料,也可用于化工、冶金等行业,经过特殊改造可用于细磨、高炉水渣或钢渣微粉。一般采用轴瓦支撑,φ3.0×11m以下也可根据用户要求制作成滚动轴承支承方式。用于细磨矿渣时,生产能力为所标注产量的30%~50%。
型号 | 筒体 | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (KW) | 重量 (T) | |||
直径 (mm) | 长度 (mm) | 转速 (r/min) | 生料 | 水泥 | |||
SM2265 | 2200 | 6500 | 21.95 | 17-19 | 12-14 | 380 | 48.5 |
SM2275 | 2200 | 7500 | 21.95 | 19-21 | 16-15 | 380 | 51.4 |
SM22110 | 2200 | 11000 | 21.95 | 20-22 | 14-16 | 570 | 79.5 |
SM2470 | 2400 | 7000 | 20.4 | 22-24 | 14-15 | 475 | 68.5 |
SM24100 | 2400 | 10000 | 20.4 | 28-30 | 17-18 | 630 | 98.6 |
SM2670 | 2600 | 7000 | 19.6 | 22-25 | 570 | 85 | |
SM26130 | 2600 | 13000 | 19.7 | 37-42 | 25-30 | 1000 | 164.8 |
SM3090 | 3000 | 9000 | 18.7 | 36-44 | 30-35 | 1250 | 157.2 |
SM30110 | 3000 | 11000 | 18.7 | 55-65 | 40-47 | 1400 | 175 |
SM3290 | 3200 | 9000 | 17.7 | 48-52 | 1000 | 126 | |
SM32120 | 3200 | 12000 | 17.8 | 68-75 | 48-56 | 1000 | 210 |
SM3475 | 3400 | 7500 | 16.9 | 56-60 | 44-48 | 2000 | 166.7 |
SM35110 | 3500 | 11000 | 16.5 | 70-75 | 50-55 | 2500 | 141 |
SM38120 | 3800 | 12000 | 16.3 | 58-60 | 2×1600 | 225.6 | |
SM40130 | 4000 | 13000 | 15.46 | 90-100 | 2800 | 376 | |
SM42110 | 4200 | 11000 | 15.75 | 105-110 | 2800 | 254.2 | |
SM46110 | 4600 | 11000 | 15 | 140-150 | 2×630 | 272 |
相关产品
产品知识
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。